Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
FTMO-Demo (Build 4858) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | BFunded EA v2.0 | |||||||||||
| Símbolo: | AUDUSD | |||||||||||
| Período: | M1 (2023.01.01 - 2025.01.01) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| input_license_key= | ||||||||||||
| input_email= | ||||||||||||
| telegram=https://t.me/+nn53nEqHil1lYWJh | ||||||||||||
| input_magic_number=12345 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_id_setfile=AUDUSD-FTMO-CONSERVADOR-0001 | ||||||||||||
| input_recomendaciones=Ingresa a este enlace: www.bfunded.co/ | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_balance_inicial_cuenta=100000 | ||||||||||||
| input_tipodeoperativa=Intradía | ||||||||||||
| InstrumentType=FOREX | ||||||||||||
| input_tipoderiesgo=Conservador | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_diaria=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_Semanal=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_cuenta=10000 | ||||||||||||
| input_max_operations_win=10000 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_diaria=3 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_semanal=6 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_cuenta=8 | ||||||||||||
| input_max_operations=3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| divisorderiesgo=0.0032 | ||||||||||||
| input_porcentaje_riesgo=1.0 | ||||||||||||
| input_RiskReward=3.7 | ||||||||||||
| input_sl_pips=202 | ||||||||||||
| input_multiplicador_lotsize=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_timeframe=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| PorcentajeSuperiorPromedio=4 | ||||||||||||
| PorcentajeMaximoVolatilidad=15 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_velas_periodo=19 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_progresovela=80 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| inputbreakeaven=true | ||||||||||||
| input_breakeaven=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| activarparciales=true | ||||||||||||
| RRLevel=2.0 | ||||||||||||
| PorcentajeParcial=50 | ||||||||||||
| activarparcialesNeg=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_newyork=true | ||||||||||||
| input_ny_desde_hora=6 | ||||||||||||
| input_ny_hasta_hora=15 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_londres=false | ||||||||||||
| input_londres_desde_hora=3 | ||||||||||||
| input_londres_hasta_hora=12 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_asia=false | ||||||||||||
| input_asia_desde_hora=19 | ||||||||||||
| input_asia_hasta_hora=4 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_cerrar_viernes=false | ||||||||||||
| input_operativa_todos=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| gmt_broker=+3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_crear_metricas=false | ||||||||||||
| proposito=REAL | ||||||||||||
| Empresa: | FTMO Global Markets Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% ticks reales | |||||||||||
| Barras: | 737438 | Ticks: | 57772409 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 55 069.98 | Reducción absoluta del balance: | 4 358.64 | Reducción absoluta de la equidad: | 4 751.34 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 127 464.31 | Reducción máxima del balance: | 7 071.60 (4.85%) | Reducción máxima de la equidad: | 9 484.60 (6.45%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -72 394.33 | Reducción relativa del balance: | 6.77% (6 947.43) | Reducción relativa de la equidad: | 8.19% (8 498.35) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 1.76 | Beneficio Esperado: | 258.54 | Nivel de margen: | 825.35% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 5.81 | Ratio de Sharpe: | 2.53 | Z-Score: | -0.07 (5.58%) | |||||||
| AHPR: | 1.0021 (0.21%) | LR Correlation: | 0.96 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0021 (0.21%) | LR Standard Error: | 5 249.96 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 213 | Posiciones cortas (% rentables): | 97 (67.01%) | Posiciones largas (% rentables): | 116 (74.14%) | |||||||
| Total de transacciones: | 375 | Posiciones rentables (% del total): | 151 (70.89%) | Posiciones no rentables (% del total): | 62 (29.11%) | |||||||
| La transacción rentable: | 2 729.71 | La transacción no rentable: | -1 578.09 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 844.13 | Promedio de transacción no rentable: | -1 151.14 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 11 (16 002.88) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 5 (-7 022.89) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 16 002.88 (11) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -7 022.89 (5) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 3 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.86 | Correlation (Profits,MAE): | 0.52 | Correlation (MFE,MAE): | 0.5991 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:00:07 | Tiempo máximo para retener la posición: | 855:29:05 | Tiempo medio para retener la posición: | 41:50:42 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2023.01.02 14:24:45 | 2 | AUDUSD | sell | 4.46 / 4.46 | 0.00000 | 2023.01.02 14:24:45 | filled | |||||
| 2023.01.03 04:39:37 | 3 | AUDUSD | buy | 4.46 / 4.46 | 0.00000 | 2023.01.03 04:39:37 | filled | sl 0.67989 | ||||
| 2023.01.04 17:01:00 | 4 | AUDUSD | buy | 1.56 / 1.56 | 0.00000 | 2023.01.04 17:01:00 | filled | |||||
| 2023.01.05 04:31:00 | 5 | AUDUSD | sell | 1.56 / 1.56 | 0.00000 | 2023.01.05 04:31:00 | filled | sl 0.68121 | ||||
| 2023.01.05 15:16:00 | 6 | AUDUSD | sell | 2.36 / 2.36 | 0.00000 | 2023.01.05 15:16:00 | filled | |||||
| 2023.01.05 17:53:17 | 7 | AUDUSD | buy | 1.18 / 1.18 | 0.00000 | 2023.01.05 17:53:17 | filled | |||||
| 2023.01.06 17:16:22 | 8 | AUDUSD | buy | 1.18 / 1.18 | 0.00000 | 2023.01.06 17:16:22 | filled | sl 0.68152 | ||||
| 2023.01.11 20:16:01 | 9 | AUDUSD | buy | 3.1 / 3.1 | 0.00000 | 2023.01.11 20:16:01 | filled | |||||
| 2023.01.12 15:30:00 | 10 | AUDUSD | sell | 3.1 / 3.1 | 0.00000 | 2023.01.12 15:30:00 | filled | sl 0.69050 | ||||
| 2023.01.12 15:32:00 | 11 | AUDUSD | sell | 1.8 / 1.8 | 0.00000 | 2023.01.12 15:32:00 | filled | |||||
| 2023.01.12 15:35:27 | 12 | AUDUSD | buy | 1.8 / 1.8 | 0.00000 | 2023.01.12 15:35:27 | filled | sl 0.69608 | ||||
| 2023.01.12 15:40:00 | 13 | AUDUSD | buy | 1.19 / 1.19 | 0.00000 | 2023.01.12 15:40:00 | filled | |||||
| 2023.01.18 20:11:59 | 14 | AUDUSD | sell | 1.19 / 1.19 | 0.00000 | 2023.01.18 20:11:59 | filled | sl 0.69505 | ||||
| 2023.01.19 15:31:00 | 15 | AUDUSD | buy | 2.24 / 2.24 | 0.00000 | 2023.01.19 15:31:00 | filled | |||||
| 2023.01.20 21:11:14 | 16 | AUDUSD | sell | 1.12 / 1.12 | 0.00000 | 2023.01.20 21:11:14 | filled | |||||
| 2023.01.24 03:45:47 | 17 | AUDUSD | sell | 1.12 / 1.12 | 0.00000 | 2023.01.24 03:45:47 | filled | tp 0.70437 | ||||
| 2023.01.24 16:47:00 | 18 | AUDUSD | sell | 1.85 / 1.85 | 0.00000 | 2023.01.24 16:47:00 | filled | |||||
| 2023.01.25 02:30:05 | 19 | AUDUSD | buy | 1.85 / 1.85 | 0.00000 | 2023.01.25 02:30:05 | filled | sl 0.70693 | ||||
| 2023.01.26 15:32:07 | 20 | AUDUSD | sell | 2.41 / 2.41 | 0.00000 | 2023.01.26 15:32:07 | filled | |||||
| 2023.01.31 06:10:09 | 21 | AUDUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 0.00000 | 2023.01.31 06:10:09 | filled | |||||
| 2023.02.01 21:43:12 | 22 | AUDUSD | buy | 1.2 / 1.2 | 0.00000 | 2023.02.01 21:43:12 | filled | sl 0.71069 | ||||
| 2023.02.01 21:44:00 | 23 | AUDUSD | buy | 1.02 / 1.02 | 0.00000 | 2023.02.01 21:44:00 | filled | |||||
| 2023.02.03 15:30:01 | 24 | AUDUSD | sell | 1.02 / 1.02 | 0.00000 | 2023.02.03 15:30:01 | filled | sl 0.70170 | ||||
| 2023.02.03 15:33:03 | 25 | AUDUSD | sell | 2 / 2 | 0.00000 | 2023.02.03 15:33:03 | filled | |||||
| 2023.02.06 00:05:33 | 26 | AUDUSD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2023.02.06 00:05:33 | filled | |||||
| 2023.02.09 15:52:57 | 27 | AUDUSD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2023.02.09 15:52:57 | filled | sl 0.70095 | ||||
| 2023.02.14 15:22:02 | 28 | AUDUSD | sell | 3.19 / 3.19 | 0.00000 | 2023.02.14 15:22:02 | filled | |||||
| 2023.02.14 15:31:55 | 29 | AUDUSD | buy | 3.19 / 3.19 | 0.00000 | 2023.02.14 15:31:55 | filled | sl 0.69794 | ||||
| 2023.02.14 15:32:30 | 30 | AUDUSD | buy | 2.02 / 2.02 | 0.00000 | 2023.02.14 15:32:30 | filled | |||||
| 2023.02.14 16:23:22 | 31 | AUDUSD | sell | 2.02 / 2.02 | 0.00000 | 2023.02.14 16:23:22 | filled | sl 0.69539 | ||||
| 2023.02.15 15:32:00 | 32 | AUDUSD | sell | 2.58 / 2.58 | 0.00000 | 2023.02.15 15:32:00 | filled | |||||
| 2023.02.16 10:15:29 | 33 | AUDUSD | buy | 2.58 / 2.58 | 0.00000 | 2023.02.16 10:15:29 | filled | sl 0.69300 | ||||
| 2023.02.16 15:32:00 | 34 | AUDUSD | sell | 2.72 / 2.72 | 0.00000 | 2023.02.16 15:32:00 | filled | |||||
| 2023.02.16 17:38:27 | 35 | AUDUSD | buy | 2.72 / 2.72 | 0.00000 | 2023.02.16 17:38:27 | filled | sl 0.68859 | ||||
| 2023.02.21 16:46:00 | 36 | AUDUSD | buy | 1.88 / 1.88 | 0.00000 | 2023.02.21 16:46:00 | filled | |||||
| 2023.02.22 07:06:17 | 37 | AUDUSD | sell | 1.88 / 1.88 | 0.00000 | 2023.02.22 07:06:17 | filled | sl 0.68279 | ||||
| 2023.02.22 21:01:30 | 38 | AUDUSD | sell | 3 / 3 | 0.00000 | 2023.02.22 21:01:30 | filled | |||||
| 2023.02.23 22:26:52 | 39 | AUDUSD | buy | 3 / 3 | 0.00000 | 2023.02.23 22:26:52 | filled | sl 0.68129 | ||||
| 2023.02.24 15:31:02 | 40 | AUDUSD | sell | 2.27 / 2.27 | 0.00000 | 2023.02.24 15:31:02 | filled | |||||
| 2023.03.01 11:01:14 | 41 | AUDUSD | buy | 2.27 / 2.27 | 0.00000 | 2023.03.01 11:01:14 | filled | sl 0.67738 | ||||
| 2023.03.03 17:01:01 | 42 | AUDUSD | sell | 1.99 / 1.99 | 0.00000 | 2023.03.03 17:01:01 | filled | |||||
| 2023.03.07 16:42:27 | 43 | AUDUSD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2023.03.07 16:42:27 | filled | |||||
| 2023.03.10 04:30:07 | 44 | AUDUSD | buy | 0.99 / 0.99 | 0.00000 | 2023.03.10 04:30:07 | filled | tp 0.65661 | ||||
| 2023.03.10 15:33:03 | 45 | AUDUSD | buy | 1.84 / 1.84 | 0.00000 | 2023.03.10 15:33:03 | filled | |||||
| 2023.03.13 12:44:22 | 46 | AUDUSD | sell | 1.84 / 1.84 | 0.00000 | 2023.03.13 12:44:22 | filled | sl 0.66194 | ||||
| 2023.03.16 15:31:00 | 47 | AUDUSD | buy | 2.33 / 2.33 | 0.00000 | 2023.03.16 15:31:00 | filled | |||||
| 2023.03.21 17:20:26 | 48 | AUDUSD | sell | 2.33 / 2.33 | 0.00000 | 2023.03.21 17:20:26 | filled | sl 0.66545 | ||||
| 2023.03.22 18:56:25 | 49 | AUDUSD | buy | 2.98 / 2.98 | 0.00000 | 2023.03.22 18:56:25 | filled | |||||
| 2023.03.22 21:47:12 | 50 | AUDUSD | sell | 1.49 / 1.49 | 0.00000 | 2023.03.22 21:47:12 | filled | |||||
| 2023.03.22 22:09:08 | 51 | AUDUSD | sell | 1.49 / 1.49 | 0.00000 | 2023.03.22 22:09:08 | filled | sl 0.66904 | ||||
| 2023.03.24 16:46:15 | 52 | AUDUSD | sell | 2.11 / 2.11 | 0.00000 | 2023.03.24 16:46:15 | filled | |||||
| 2023.03.28 05:30:49 | 53 | AUDUSD | buy | 2.11 / 2.11 | 0.00000 | 2023.03.28 05:30:49 | filled | sl 0.66856 | ||||
| 2023.03.30 15:31:42 | 54 | AUDUSD | buy | 4.1 / 4.1 | 0.00000 | 2023.03.30 15:31:42 | filled | |||||
| 2023.03.31 09:28:11 | 55 | AUDUSD | sell | 4.1 / 4.1 | 0.00000 | 2023.03.31 09:28:11 | filled | sl 0.67046 | ||||
| 2023.03.31 17:53:00 | 56 | AUDUSD | sell | 2.07 / 2.07 | 0.00000 | 2023.03.31 17:53:00 | filled | |||||
| 2023.04.03 14:15:59 | 57 | AUDUSD | buy | 2.07 / 2.07 | 0.00000 | 2023.04.03 14:15:59 | filled | sl 0.67325 | ||||
| 2023.04.03 14:49:01 | 58 | AUDUSD | buy | 3.01 / 3.01 | 0.00000 | 2023.04.03 14:49:01 | filled | |||||
| 2023.04.04 07:43:51 | 59 | AUDUSD | sell | 3.01 / 3.01 | 0.00000 | 2023.04.04 07:43:51 | filled | sl 0.67594 | ||||
| 2023.04.05 15:16:00 | 60 | AUDUSD | buy | 3.12 / 3.12 | 0.00000 | 2023.04.05 15:16:00 | filled | |||||
| 2023.04.06 15:50:08 | 61 | AUDUSD | sell | 3.12 / 3.12 | 0.00000 | 2023.04.06 15:50:08 | filled | sl 0.66721 | ||||
| 2023.04.07 15:30:01 | 62 | AUDUSD | sell | 8.34 / 8.34 | 0.00000 | 2023.04.07 15:30:01 | filled | |||||
| 2023.04.07 15:37:24 | 63 | AUDUSD | buy | 4.17 / 4.17 | 0.00000 | 2023.04.07 15:37:24 | filled | |||||
| 2023.04.07 15:48:19 | 64 | AUDUSD | buy | 4.17 / 4.17 | 0.00000 | 2023.04.07 15:48:19 | filled | sl 0.66625 | ||||
| 2023.04.07 15:50:01 | 65 | AUDUSD | buy | 2.68 / 2.68 | 0.00000 | 2023.04.07 15:50:01 | filled | |||||
| 2023.04.10 15:50:22 | 66 | AUDUSD | sell | 2.68 / 2.68 | 0.00000 | 2023.04.10 15:50:22 | filled | sl 0.66321 | ||||
| 2023.04.12 15:04:05 | 67 | AUDUSD | buy | 3.85 / 3.85 | 0.00000 | 2023.04.12 15:04:05 | filled | |||||
| 2023.04.12 18:07:47 | 68 | AUDUSD | sell | 3.85 / 3.85 | 0.00000 | 2023.04.12 18:07:47 | filled | sl 0.66791 | ||||
| 2023.04.12 21:01:10 | 69 | AUDUSD | sell | 4.33 / 4.33 | 0.00000 | 2023.04.12 21:01:10 | filled | |||||
| 2023.04.13 04:56:47 | 70 | AUDUSD | buy | 4.33 / 4.33 | 0.00000 | 2023.04.13 04:56:47 | filled | sl 0.67172 | ||||
| 2023.04.13 14:56:06 | 71 | AUDUSD | buy | 3.71 / 3.71 | 0.00000 | 2023.04.13 14:56:06 | filled | |||||
| 2023.04.13 20:00:29 | 72 | AUDUSD | sell | 1.86 / 1.86 | 0.00000 | 2023.04.13 20:00:29 | filled | |||||
| 2023.04.14 17:07:48 | 73 | AUDUSD | sell | 1.85 / 1.85 | 0.00000 | 2023.04.14 17:07:48 | filled | sl 0.67402 | ||||
| 2023.04.26 14:45:00 | 74 | AUDUSD | buy | 3.06 / 3.06 | 0.00000 | 2023.04.26 14:45:00 | filled | |||||
| 2023.04.28 11:43:17 | 75 | AUDUSD | sell | 3.06 / 3.06 | 0.00000 | 2023.04.28 11:43:17 | filled | sl 0.65805 | ||||
| 2023.05.02 17:01:08 | 76 | AUDUSD | buy | 2.7 / 2.7 | 0.00000 | 2023.05.02 17:01:08 | filled | |||||
| 2023.05.03 03:22:39 | 77 | AUDUSD | sell | 2.7 / 2.7 | 0.00000 | 2023.05.03 03:22:39 | filled | sl 0.66560 | ||||
| 2023.05.03 15:16:39 | 78 | AUDUSD | buy | 3.4 / 3.4 | 0.00000 | 2023.05.03 15:16:39 | filled | |||||
| 2023.05.03 21:35:28 | 79 | AUDUSD | sell | 3.4 / 3.4 | 0.00000 | 2023.05.03 21:35:28 | filled | sl 0.66670 | ||||
| 2023.05.03 21:35:28 | 80 | AUDUSD | sell | 2.19 / 2.19 | 0.00000 | 2023.05.03 21:35:28 | filled | |||||
| 2023.05.05 04:13:01 | 81 | AUDUSD | buy | 2.19 / 2.19 | 0.00000 | 2023.05.05 04:13:01 | filled | sl 0.67109 | ||||
| 2023.05.05 15:32:00 | 82 | AUDUSD | sell | 3.14 / 3.14 | 0.00000 | 2023.05.05 15:32:00 | filled | |||||
| 2023.05.05 17:46:50 | 83 | AUDUSD | buy | 3.14 / 3.14 | 0.00000 | 2023.05.05 17:46:50 | filled | sl 0.67445 | ||||
| 2023.05.10 15:34:00 | 84 | AUDUSD | buy | 2.88 / 2.88 | 0.00000 | 2023.05.10 15:34:00 | filled | |||||
| 2023.05.10 16:38:07 | 85 | AUDUSD | sell | 2.88 / 2.88 | 0.00000 | 2023.05.10 16:38:07 | filled | sl 0.67860 | ||||
| 2023.05.11 15:31:00 | 86 | AUDUSD | buy | 2.47 / 2.47 | 0.00000 | 2023.05.11 15:31:00 | filled | |||||
| 2023.05.11 16:13:15 | 87 | AUDUSD | sell | 2.47 / 2.47 | 0.00000 | 2023.05.11 16:13:15 | filled | sl 0.67117 | ||||
| 2023.05.12 14:28:05 | 88 | AUDUSD | sell | 5.1 / 5.1 | 0.00000 | 2023.05.12 14:28:05 | filled | |||||
| 2023.05.12 18:26:38 | 89 | AUDUSD | buy | 2.55 / 2.55 | 0.00000 | 2023.05.12 18:26:38 | filled | |||||
| 2023.05.15 08:30:10 | 90 | AUDUSD | buy | 2.55 / 2.55 | 0.00000 | 2023.05.15 08:30:10 | filled | sl 0.66769 | ||||
| 2023.05.18 15:31:16 | 91 | AUDUSD | sell | 4.12 / 4.12 | 0.00000 | 2023.05.18 15:31:16 | filled | |||||
| 2023.05.19 03:26:05 | 92 | AUDUSD | buy | 4.12 / 4.12 | 0.00000 | 2023.05.19 03:26:05 | filled | sl 0.66321 | ||||
| 2023.05.19 18:17:00 | 93 | AUDUSD | buy | 2.18 / 2.18 | 0.00000 | 2023.05.19 18:17:00 | filled | |||||
| 2023.05.23 11:04:35 | 94 | AUDUSD | sell | 2.18 / 2.18 | 0.00000 | 2023.05.23 11:04:35 | filled | sl 0.66225 | ||||
| 2023.05.23 16:46:00 | 95 | AUDUSD | sell | 2.41 / 2.41 | 0.00000 | 2023.05.23 16:46:00 | filled | |||||
| 2023.05.24 17:50:48 | 96 | AUDUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 0.00000 | 2023.05.24 17:50:48 | filled | |||||
| 2023.05.31 16:03:07 | 97 | AUDUSD | buy | 1.2 / 1.2 | 0.00000 | 2023.05.31 16:03:07 | filled | tp 0.64703 | ||||
| 2023.05.31 17:01:00 | 98 | AUDUSD | sell | 2.56 / 2.56 | 0.00000 | 2023.05.31 17:01:00 | filled | |||||
| 2023.06.01 05:47:10 | 99 | AUDUSD | buy | 2.56 / 2.56 | 0.00000 | 2023.06.01 05:47:10 | filled | sl 0.65139 | ||||
| 2023.06.01 15:31:00 | 100 | AUDUSD | buy | 2.89 / 2.89 | 0.00000 | 2023.06.01 15:31:00 | filled | |||||
| 2023.06.02 04:37:51 | 101 | AUDUSD | sell | 1.45 / 1.45 | 0.00000 | 2023.06.02 04:37:51 | filled | |||||
| 2023.06.06 07:30:03 | 102 | AUDUSD | sell | 1.44 / 1.44 | 0.00000 | 2023.06.06 07:30:03 | filled | tp 0.66434 | ||||
| 2023.06.08 15:31:01 | 103 | AUDUSD | buy | 3.76 / 3.76 | 0.00000 | 2023.06.08 15:31:01 | filled | |||||
| 2023.06.09 17:32:01 | 104 | AUDUSD | sell | 1.88 / 1.88 | 0.00000 | 2023.06.09 17:32:01 | filled | |||||
| 2023.06.13 15:30:25 | 105 | AUDUSD | sell | 1.88 / 1.88 | 0.00000 | 2023.06.13 15:30:25 | filled | tp 0.67952 | ||||
| 2023.06.13 15:41:02 | 106 | AUDUSD | buy | 2.48 / 2.48 | 0.00000 | 2023.06.13 15:41:02 | filled | |||||
| 2023.06.14 21:00:31 | 107 | AUDUSD | sell | 2.48 / 2.48 | 0.00000 | 2023.06.14 21:00:31 | filled | sl 0.67912 | ||||
| 2023.06.14 21:02:02 | 108 | AUDUSD | sell | 3.51 / 3.51 | 0.00000 | 2023.06.14 21:02:02 | filled | |||||
| 2023.06.14 21:51:10 | 109 | AUDUSD | buy | 3.51 / 3.51 | 0.00000 | 2023.06.14 21:51:10 | filled | sl 0.68122 | ||||
| 2023.06.15 15:31:01 | 110 | AUDUSD | sell | 2.54 / 2.54 | 0.00000 | 2023.06.15 15:31:01 | filled | |||||
| 2023.06.15 16:44:02 | 111 | AUDUSD | buy | 2.54 / 2.54 | 0.00000 | 2023.06.15 16:44:02 | filled | sl 0.68396 | ||||
| 2023.06.21 15:31:00 | 112 | AUDUSD | sell | 3.39 / 3.39 | 0.00000 | 2023.06.21 15:31:00 | filled | |||||
| 2023.06.21 19:07:37 | 113 | AUDUSD | buy | 3.39 / 3.39 | 0.00000 | 2023.06.21 19:07:37 | filled | sl 0.67852 | ||||
| 2023.06.22 14:01:01 | 114 | AUDUSD | sell | 4.17 / 4.17 | 0.00000 | 2023.06.22 14:01:01 | filled | |||||
| 2023.06.22 20:11:15 | 115 | AUDUSD | buy | 2.09 / 2.09 | 0.00000 | 2023.06.22 20:11:15 | filled | |||||
| 2023.06.23 06:37:22 | 116 | AUDUSD | buy | 2.08 / 2.08 | 0.00000 | 2023.06.23 06:37:22 | filled | tp 0.67050 | ||||
| 2023.06.28 16:50:01 | 117 | AUDUSD | buy | 2.89 / 2.89 | 0.00000 | 2023.06.28 16:50:01 | filled | |||||
| 2023.07.03 17:00:09 | 118 | AUDUSD | sell | 1.45 / 1.45 | 0.00000 | 2023.07.03 17:00:09 | filled | |||||
| 2023.07.06 17:00:01 | 119 | AUDUSD | sell | 1.44 / 1.44 | 0.00000 | 2023.07.06 17:00:01 | filled | sl 0.66208 | ||||
| 2023.07.07 15:38:00 | 120 | AUDUSD | buy | 2.62 / 2.62 | 0.00000 | 2023.07.07 15:38:00 | filled | |||||
| 2023.07.10 09:05:00 | 121 | AUDUSD | sell | 2.62 / 2.62 | 0.00000 | 2023.07.10 09:05:00 | filled | sl 0.66521 | ||||
| 2023.07.10 15:21:00 | 122 | AUDUSD | sell | 4.09 / 4.09 | 0.00000 | 2023.07.10 15:21:00 | filled | |||||
| 2023.07.10 17:05:33 | 123 | AUDUSD | buy | 4.09 / 4.09 | 0.00000 | 2023.07.10 17:05:33 | filled | sl 0.66605 | ||||
| 2023.07.12 15:34:00 | 124 | AUDUSD | buy | 2.42 / 2.42 | 0.00000 | 2023.07.12 15:34:00 | filled | |||||
| 2023.07.13 09:26:31 | 125 | AUDUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 0.00000 | 2023.07.13 09:26:31 | filled | |||||
| 2023.07.21 11:18:44 | 126 | AUDUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 0.00000 | 2023.07.21 11:18:44 | filled | sl 0.67468 | ||||
| 2023.07.26 21:02:00 | 127 | AUDUSD | buy | 4.07 / 4.07 | 0.00000 | 2023.07.26 21:02:00 | filled | |||||
| 2023.07.26 22:08:19 | 128 | AUDUSD | sell | 4.07 / 4.07 | 0.00000 | 2023.07.26 22:08:19 | filled | sl 0.67572 | ||||
| 2023.07.27 15:31:01 | 129 | AUDUSD | sell | 2.98 / 2.98 | 0.00000 | 2023.07.27 15:31:01 | filled | |||||
| 2023.07.27 21:26:36 | 130 | AUDUSD | buy | 1.49 / 1.49 | 0.00000 | 2023.07.27 21:26:36 | filled | |||||
| 2023.07.28 07:07:13 | 131 | AUDUSD | buy | 1.49 / 1.49 | 0.00000 | 2023.07.28 07:07:13 | filled | tp 0.66548 | ||||
| 2023.07.28 15:31:02 | 132 | AUDUSD | buy | 2.99 / 2.99 | 0.00000 | 2023.07.28 15:31:02 | filled | |||||
| 2023.08.01 07:30:02 | 133 | AUDUSD | sell | 2.99 / 2.99 | 0.00000 | 2023.08.01 07:30:02 | filled | sl 0.66818 | ||||
| 2023.08.02 15:16:00 | 134 | AUDUSD | sell | 3.24 / 3.24 | 0.00000 | 2023.08.02 15:16:00 | filled | |||||
| 2023.08.03 19:42:37 | 135 | AUDUSD | buy | 3.24 / 3.24 | 0.00000 | 2023.08.03 19:42:37 | filled | sl 0.65650 | ||||
| 2023.08.04 15:32:36 | 136 | AUDUSD | buy | 3.07 / 3.07 | 0.00000 | 2023.08.04 15:32:36 | filled | |||||
| 2023.08.04 21:24:34 | 137 | AUDUSD | sell | 3.07 / 3.07 | 0.00000 | 2023.08.04 21:24:34 | filled | sl 0.65791 | ||||
| 2023.08.10 15:33:00 | 138 | AUDUSD | buy | 2.84 / 2.84 | 0.00000 | 2023.08.10 15:33:00 | filled | |||||
| 2023.08.10 15:41:06 | 139 | AUDUSD | sell | 2.84 / 2.84 | 0.00000 | 2023.08.10 15:41:06 | filled | sl 0.65690 | ||||
| 2023.08.11 15:31:00 | 140 | AUDUSD | sell | 3.8 / 3.8 | 0.00000 | 2023.08.11 15:31:00 | filled | |||||
| 2023.08.14 05:13:01 | 141 | AUDUSD | buy | 1.9 / 1.9 | 0.00000 | 2023.08.14 05:13:01 | filled | |||||
| 2023.08.15 09:00:52 | 142 | AUDUSD | buy | 1.9 / 1.9 | 0.00000 | 2023.08.15 09:00:52 | filled | sl 0.65121 | ||||
| 2023.08.16 21:03:00 | 143 | AUDUSD | sell | 3.73 / 3.73 | 0.00000 | 2023.08.16 21:03:00 | filled | |||||
| 2023.08.17 04:34:21 | 144 | AUDUSD | buy | 1.87 / 1.87 | 0.00000 | 2023.08.17 04:34:21 | filled | |||||
| 2023.08.17 13:00:05 | 145 | AUDUSD | buy | 1.86 / 1.86 | 0.00000 | 2023.08.17 13:00:05 | filled | sl 0.64217 | ||||
| 2023.08.23 16:46:00 | 146 | AUDUSD | buy | 2.59 / 2.59 | 0.00000 | 2023.08.23 16:46:00 | filled | |||||
| 2023.08.24 12:18:23 | 147 | AUDUSD | sell | 2.59 / 2.59 | 0.00000 | 2023.08.24 12:18:23 | filled | sl 0.64499 | ||||
